Data desk · Live
Реальные активы (RWA)
Протоколы токенизации реальных активов, ранжированные по суммарной заблокированной стоимости. Не является финансовой консультацией.
| # | Протокол | Сеть | 24ч | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BlackRock BUIDL | Multi-Chain | +0.04% | $3.49B |
| 2 | Circle USYC | Multi-Chain | +0.03% | $3.01B |
| 3 | Tether Gold | Multi-Chain | +0.03% | $2.89B |
| 4 | Ondo Yield Assets | Multi-Chain | +0.00% | $2.53B |
| 5 | Spiko | Multi-Chain | -0.64% | $2.23B |
| 6 | Paxos Gold | Ethereum | +0.15% | $1.79B |
| 7 | Centrifuge Protocol | Multi-Chain | 0.00% | $1.63B |
| 8 | Blockchain Capital | zkSync Era | +0.35% | $960.67M |
| 9 | Ondo Global Markets | Multi-Chain | +0.07% | $924.04M |
| 10 | Anemoy Capital | Multi-Chain | +0.02% | $871.03M |
| 11 | WisdomTree | Multi-Chain | -0.06% | $775.76M |
| 12 | Invesco USTB | Multi-Chain | +2.21% | $764.28M |
| 13 | Hastra | Multi-Chain | -0.34% | $503.61M |
| 14 | xStocks | Multi-Chain | +1.45% | $363.60M |
| 15 | Ethena USDtb | Ethereum | -0.07% | $352.92M |
| 16 | OpenTrade | Multi-Chain | +0.73% | $260.50M |
| 17 | Re | Multi-Chain | -0.27% | $260.09M |
| 18 | OpenEden TBILL | Multi-Chain | -0.02% | $255.59M |
| 19 | OnRe | Solana | +0.51% | $249.95M |
| 20 | VanEck Treasury Fund | Multi-Chain | -0.03% | $193.04M |
| 21 | DigiFT | Multi-Chain | 0.00% | $159.89M |
| 22 | RealT Tokens | xDai | -0.01% | $156.79M |
| 23 | R25 | Pharos | +0.02% | $130.76M |
| 24 | Mantle Index Four Fund | Mantle | -2.07% | $116.29M |
| 25 | Midas RWA | Multi-Chain | +0.00% | $115.44M |
Источник: DefiLlama. Цифры приведены для информации и не являются финансовой консультацией.
Что движет ростом реальных активов
Протоколы реальных активов (RWA) токенизируют традиционные инструменты — в основном казначейские облигации США и частный кредит, — чтобы их можно было держать и использовать как обеспечение в блокчейне. Рост TVL здесь обычно отражает тестирование институциями ончейн-расчётов и крипто-нативные казначейства, размещающие простаивающие стейблкоины в токенизированных краткосрочных облигациях вместо того, чтобы держать их без дела.
What to watch
- Кто на самом деле является эмитентом или кастодианом базового актива.
- Происходит ли погашение в тот же день или с задержкой.
- Действительно ли доходность идёт от базового актива, или частично субсидируется токен-стимулами.
Статьи и гайды
Что ещё почитать
Трейдинг и инвестицииУсреднение стоимости (DCA): простое объяснение и когда это помогает
Трейдинг и инвестицииУправление рисками для крипто-трейдеров: размер позиции и стоп-лоссы
Технический анализЧто на самом деле показывают RSI и скользящие средние
Фундаментальный анализКак читать токеномику и не дать себя обмануть
Перейти в редакцию →