В реальном времени · на данных Binance
Криптовалютные рынки
Цены в реальном времени, изменения за 24 часа и капитализация активов, которые отслеживает Crypto House. Капитализация рассчитывается как актуальная цена × выверенное оборотное предложение. Не является финансовой консультацией.
Общая капитализация
$1.98T
Крипто, глобально
Объём 24ч
$3.55B
Оборот, 24ч
Доминирование BTC
64.0%
от общей капитализации
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Лидеры роста
24ч
Лидеры падения
24ч
Самые активные
по объёму за 24ч
| # | Монета | Цена | 24ч | Объём 24ч | Капитализация |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,767.50 | +0.89% | $1.03B | $1.27T | |
| 2 | $1,864.36 | -0.13% | $345.57M | $224.66B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $591.12 | +1.06% | $52.17M | $82.76B | |
| 5 | $1.08 | +0.15% | $51.44M | $62.41B | |
| 6 | $1.00 | -0.02% | $1.74B | $60.05B | |
| 7 | $73.75 | +0.99% | $93.02M | $35.03B | |
| 8 | $0.3290 | +0.83% | $26.89M | $28.49B | |
| 9 | $0.0704 | +0.43% | $23.05M | $10.35B | |
| 10 | $0.1919 | +3.12% | $41.53M | $6.81B |
| # | Стейблкоин | Механизм | Цена | В обращении |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $183.19B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $72.24B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.56B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9996 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9987 | $4.00B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $3.86B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9992 | $3.39B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1330 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.71B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1393 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.55B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9979 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9968 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0000 | $1.11B |
Оборотное предложение, механизм привязки и цена через DefiLlama. Общая капитализация стейблкоинов: $307.01B. Цены с отклонением более 1 % от привязки помечаются.
| # | Протокол | Категория | Сеть | TVL | 1д |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.65B | -0.33% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.86B | -0.96% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.21B | -1.89% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.55B | -0.11% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.91B | -1.32% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | -0.67% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.98B | -1.92% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.86B | -0.45% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.62B | -2.02% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.04% |
Заблокированная стоимость (TVL) по протоколам через DefiLlama. Общий TVL в DeFi: $191.88B.
Статьи и гайды
Что ещё почитать
Трейдинг и инвестицииУсреднение стоимости (DCA): простое объяснение и когда это помогает
Трейдинг и инвестицииУправление рисками для крипто-трейдеров: размер позиции и стоп-лоссы
Технический анализЧто на самом деле показывают RSI и скользящие средние
Фундаментальный анализКак читать токеномику и не дать себя обмануть
Перейти в редакцию →