Explore · every coin
Все монеты
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto House tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and House View read.
| # | Монета | Цена | 24ч | 7d | Капитализация | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,949.01 | +2.19% | -0.19% | $1.27T | ||
| 2 | $1,873.32 | +1.78% | -2.83% | $225.74B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $591.78 | +1.02% | +3.30% | $82.85B | ||
| 5 | $1.08 | +1.40% | +0.48% | $62.57B | ||
| 6 | $1.00 | -0.03% | -0.02% | $60.05B | ||
| 7 | $73.95 | +2.07% | +0.16% | $35.13B | ||
| 8 | $0.3295 | +0.55% | +1.35% | $28.53B | ||
| 9 | $0.0706 | +1.77% | -0.83% | $10.38B | ||
| 10 | $0.1946 | +4.23% | +20.31% | $6.91B | ||
| 11 | Monero XMR | $363.25 | +0.82% | — | $6.70B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $8.22 | +0.35% | -2.96% | $5.26B | ||
| 15 | $0.1709 | -0.47% | -2.07% | $5.21B | ||
| 16 | $214.20 | +2.10% | -0.23% | $4.24B | ||
| 17 | $44.33 | +0.45% | -3.94% | $3.35B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0710 | +3.28% | +3.83% | $2.98B | |
| 19 | $0.00000503 | +3.93% | +7.78% | $2.96B | ||
| 20 | $6.82 | +5.97% | +3.59% | $2.80B | ||
| 21 | $3.88 | -4.41% | -0.21% | $2.33B | ||
| 22 | $0.6947 | +1.31% | +0.00% | $2.15B | ||
| 23 | $1.75 | +1.99% | +5.26% | $2.10B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $92.29 | +0.09% | -8.84% | $1.38B | ||
| 26 | $0.8340 | +3.60% | +9.33% | $1.25B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000292 | +2.10% | +3.93% | $1.23B | |
| 28 | $6.60 | +0.61% | -2.51% | $1.00B | ||
| 29 | $0.0740 | +0.79% | +1.57% | $769.81M | ||
| 30 | $1.36 | +0.07% | -4.92% | $704.60M | ||
| 31 | $1.38 | +7.64% | +5.73% | $538.20M | ||
| 32 | $4.95 | +0.10% | +6.91% | $489.65M | ||
| 33 | $0.7142 | +0.00% | +0.86% | $457.09M | ||
| 34 | $0.0823 | +2.11% | +3.80% | $370.35M | ||
| 35 | $0.5750 | +2.50% | -2.04% | $333.50M | ||
| 36 | $0.3024 | -6.17% | -18.24% | $270.65M | ||
| 37 | $0.2048 | +1.29% | -3.35% | $266.24M | ||
| 38 | $0.00000282 | +0.36% | -7.28% | $200.22M | ||
| 39 | $0.0000205 | +0.99% | -2.06% | $196.80M | ||
| 40 | $0.0416 | +0.97% | -3.99% | $182.95M | ||
| 41 | $0.3377 | +1.81% | +2.25% | $162.10M | ||
| 42 | $0.4420 | +1.14% | -0.45% | $154.70M | ||
| 43 | $0.1409 | +2.40% | -5.20% | $140.76M | ||
| 44 | $0.0889 | +3.13% | -0.78% | $133.35M |
No coins match your filter.
Статьи и гайды
Что ещё почитать
Трейдинг и инвестицииУсреднение стоимости (DCA): простое объяснение и когда это помогает
Трейдинг и инвестицииУправление рисками для крипто-трейдеров: размер позиции и стоп-лоссы
Технический анализЧто на самом деле показывают RSI и скользящие средние
Фундаментальный анализКак читать токеномику и не дать себя обмануть
Перейти в редакцию →