En vivo · con datos de Binance
Mercados cripto
Precios en tiempo real, movimientos de 24 horas y capitalizaciones de los activos que sigue Crypto House. La capitalización se deriva del precio en vivo × oferta en circulación curada. No es asesoría financiera.
Cap. de mercado total
$1.98T
Cripto, global
Volumen 24 h
$3.42B
Negociado, 24 h
Dominancia de BTC
64.0%
de la cap. total
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Mayores subidas
24 h
Mayores caídas
24 h
Más activos
por volumen 24 h
| # | Moneda | Precio | 24 h | Volumen 24 h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,965.47 | +0.14% | $873.64M | $1.27T | |
| 2 | $1,868.51 | +0.06% | $343.31M | $225.16B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $592.54 | +0.11% | $42.07M | $82.96B | |
| 5 | $1.07 | -0.61% | $41.20M | $62.26B | |
| 6 | $1.00 | -0.02% | $1.80B | $60.04B | |
| 7 | $73.79 | +0.23% | $88.28M | $35.05B | |
| 8 | $0.3296 | +0.21% | $32.32M | $28.54B | |
| 9 | $0.0702 | -0.03% | $13.58M | $10.32B | |
| 10 | $0.1915 | -0.05% | $35.12M | $6.80B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Precio | En circulación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9989 | $183.02B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $72.18B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $6.67B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9996 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9991 | $4.00B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.87B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9994 | $3.40B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1331 | $3.01B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.68B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1392 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.55B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9986 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9946 | $1.25B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9996 | $1.11B |
Oferta en circulación, mecanismo de anclaje y precio vía DefiLlama. Cap. de mercado total de stablecoins: $306.88B. Se marcan los precios que se desvían más de un 1 % del anclaje.
| # | Protocolo | Categoría | Cadena | TVL | 1 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.63B | +1.25% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $14.01B | +2.06% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.29B | +1.62% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.64B | +1.81% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.96B | +1.60% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.66B | +0.35% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.01B | +1.25% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.88B | +0.54% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.64B | +0.75% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.04% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo vía DefiLlama. TVL total de DeFi: $192.80B.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Trading e inversiónEl promedio de costo (DCA) explicado (y cuándo ayuda)
Trading e inversiónGestión del riesgo para traders de cripto: tamaño de posición y stops
Análisis técnicoQué te dicen realmente el RSI y las medias móviles
Análisis fundamentalCómo leer la tokenómica sin dejarte engañar
Explora la redacción →