Ao vivo · com dados da Binance
Mercados cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalizações dos ativos que a Crypto House acompanha. A capitalização é derivada do preço ao vivo × oferta em circulação curada. Não é consultoria financeira.
Cap. de mercado total
$1.97T
Cripto, global
Volume 24 h
$3.56B
Negociado, 24 h
Dominância do BTC
64.0%
da cap. total
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Maiores altas
24 h
| # | Moeda | Preço | 24 h | Volume 24 h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,516.00 | +0.52% | $996.30M | $1.26T | |
| 2 | $1,854.99 | -0.80% | $337.05M | $223.53B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $589.58 | +0.84% | $50.28M | $82.54B | |
| 5 | $1.07 | -0.46% | $50.15M | $62.15B | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $1.80B | $60.05B | |
| 7 | $73.19 | +0.18% | $91.67M | $34.77B | |
| 8 | $0.3291 | +0.83% | $26.55M | $28.50B | |
| 9 | $0.0701 | +0.03% | $22.59M | $10.30B | |
| 10 | $0.1920 | +3.34% | $41.96M | $6.82B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Preço | Em circulação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9990 | $183.19B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $72.24B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.56B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9996 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9987 | $4.00B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $3.86B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9992 | $3.39B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1330 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.71B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1393 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.55B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9979 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9968 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $1.0000 | $1.11B |
Oferta em circulação, mecanismo de lastro e preço via DefiLlama. Cap. de mercado total de stablecoins: $307.01B. Preços com desvio maior que 1 % do lastro são sinalizados.
| # | Protocolo | Categoria | Chain | TVL | 1 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.65B | -0.33% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.86B | -0.96% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.21B | -1.89% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.55B | -0.11% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.91B | -1.32% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.65B | -0.67% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.98B | -1.92% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.86B | -0.45% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.62B | -2.02% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.04% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo via DefiLlama. TVL total de DeFi: $191.88B.
Artigos e guias
Leitura relacionada
Trading e investimentoPreço médio (DCA) explicado (e quando ele ajuda)
Trading e investimentoGestão de risco para traders de cripto: dimensionamento de posição e stops
Análise técnicaO que o RSI e as médias móveis realmente dizem
Análise fundamentalistaComo ler a tokenomics sem se deixar enganar
Explore a redação →