Ao vivo · com dados da Binance
Mercados cripto
Preços em tempo real, variações de 24 horas e capitalizações dos ativos que a Crypto House acompanha. A capitalização é derivada do preço ao vivo × oferta em circulação curada. Não é consultoria financeira.
Cap. de mercado total
$2.01T
Cripto, global
Volume 24 h
$4.80B
Negociado, 24 h
Dominância do BTC
64.2%
da cap. total
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Maiores altas
24 h
Maiores quedas
24 h
Mais ativos
por volume 24 h
| # | Moeda | Preço | 24 h | Volume 24 h | Cap. de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,992.31 | +4.60% | $1.31B | $1.29T | |
| 2 | $1,887.52 | +6.77% | $682.00M | $227.45B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $581.74 | +2.72% | $70.30M | $81.44B | |
| 5 | $1.11 | +4.36% | $85.86M | $64.44B | |
| 6 | $1.00 | -0.05% | $2.18B | $60.03B | |
| 7 | $77.74 | +4.03% | $137.28M | $36.93B | |
| 8 | $0.3261 | +0.62% | $29.39M | $28.24B | |
| 9 | $0.0744 | +3.74% | $35.22M | $10.93B | |
| 10 | Monero XMR | $331.52 | +2.90% | $6.12B |
| # | Stablecoin | Mecanismo | Preço | Em circulação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9993 | $184.19B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9999 | $73.24B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9998 | $6.70B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9997 | $4.88B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9984 | $4.37B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9998 | $3.91B |
| 7 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1310 | $3.00B |
| 8 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $1.0000 | $2.89B |
| 9 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.88B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9998 | $2.82B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1327 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.52B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $1.0003 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9956 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $1.0000 | $1.04B |
Oferta em circulação, mecanismo de lastro e preço via DefiLlama. Cap. de mercado total de stablecoins: $308.82B. Preços com desvio maior que 1 % do lastro são sinalizados.
| # | Protocolo | Categoria | Chain | TVL | 1 d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.21B | +6.14% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.64B | +5.06% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.13B | +6.22% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.29B | +3.64% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.95B | +6.21% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.91B | +0.73% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.07B | +6.20% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.91B | +1.46% |
| 9 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.69B | +0.15% |
| 10 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.51B | +5.68% |
Valor total bloqueado (TVL) por protocolo via DefiLlama. TVL total de DeFi: $191.45B.