Explore · every coin
Todas las monedas
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto House tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and House View read.
| # | Moneda | Precio | 24 h | 7d | Cap. de mercado | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,516.00 | +0.52% | -0.86% | $1.26T | ||
| 2 | $1,854.99 | -0.80% | -3.79% | $223.53B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $589.58 | +0.84% | +3.19% | $82.54B | ||
| 5 | $1.07 | -0.46% | +0.24% | $62.15B | ||
| 6 | $1.00 | -0.01% | -0.03% | $60.05B | ||
| 7 | $73.19 | +0.18% | -0.92% | $34.77B | ||
| 8 | $0.3291 | +0.83% | +1.23% | $28.50B | ||
| 9 | $0.0701 | +0.03% | -1.09% | $10.30B | ||
| 10 | $0.1920 | +3.34% | +18.64% | $6.82B | ||
| 11 | Monero XMR | $361.35 | -0.49% | — | $6.67B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $8.14 | -2.43% | -3.86% | $5.21B | ||
| 15 | $0.1704 | -1.62% | -2.07% | $5.20B | ||
| 16 | $212.00 | -0.05% | -1.26% | $4.20B | ||
| 17 | $44.11 | -1.28% | -4.59% | $3.33B | ||
| 18 | $0.00000502 | +3.29% | +8.42% | $2.96B | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.0701 | +0.57% | +2.32% | $2.95B | |
| 20 | $6.63 | +1.78% | +0.79% | $2.72B | ||
| 21 | $3.91 | -5.05% | +0.03% | $2.35B | ||
| 22 | $0.6903 | +0.50% | -0.40% | $2.14B | ||
| 23 | $1.74 | +1.58% | +5.02% | $2.08B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $92.39 | +0.61% | -8.55% | $1.39B | ||
| 26 | $0.8250 | +3.64% | +8.15% | $1.24B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000291 | +1.04% | +3.57% | $1.22B | |
| 28 | $6.57 | +0.00% | -2.96% | $998.64M | ||
| 29 | $0.0724 | -0.63% | -0.58% | $753.17M | ||
| 30 | $1.36 | -1.16% | -4.57% | $706.16M | ||
| 31 | $1.36 | +7.28% | +3.52% | $528.45M | ||
| 32 | $4.94 | -1.98% | +6.48% | $489.06M | ||
| 33 | $0.7212 | +0.85% | +1.90% | $461.57M | ||
| 34 | $0.0822 | +1.36% | +4.05% | $369.90M | ||
| 35 | $0.5700 | +1.79% | -2.90% | $330.60M | ||
| 36 | $0.3288 | +1.73% | -10.85% | $294.28M | ||
| 37 | $0.2048 | +1.59% | -3.35% | $266.24M | ||
| 38 | $0.00000282 | -1.74% | -6.62% | $200.22M | ||
| 39 | $0.00002053 | +0.64% | -1.53% | $197.09M | ||
| 40 | $0.0415 | +0.95% | -4.01% | $182.51M | ||
| 41 | $0.3362 | +2.75% | +2.65% | $161.38M | ||
| 42 | $0.4390 | -0.90% | -0.90% | $153.65M | ||
| 43 | $0.1397 | +1.09% | -5.54% | $139.56M | ||
| 44 | $0.0883 | +2.56% | -1.23% | $132.45M |
No coins match your filter.
Artículos y guías
Lecturas relacionadas
Trading e inversiónEl promedio de costo (DCA) explicado (y cuándo ayuda)
Trading e inversiónGestión del riesgo para traders de cripto: tamaño de posición y stops
Análisis técnicoQué te dicen realmente el RSI y las medias móviles
Análisis fundamentalCómo leer la tokenómica sin dejarte engañar
Explora la redacción →