Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto House tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.97T
Crypto, global
24h Volume
$1.81B
Traded, 24h
BTC Dominance
63.8%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,106.07 | -0.54% | $503.57M | $1.25T | |
| 2 | $1,865.60 | -0.55% | $205.11M | $224.80B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $584.93 | +0.91% | $43.63M | $81.89B | |
| 5 | $1.07 | +0.07% | $36.12M | $62.30B | |
| 6 | $1.00 | +0.02% | $739.69M | $60.06B | |
| 7 | $73.00 | -0.15% | $57.53M | $34.68B | |
| 8 | $0.3263 | -0.67% | $17.26M | $28.26B | |
| 9 | $0.0701 | +0.10% | $19.01M | $10.30B | |
| 10 | Monero XMR | $365.07 | +0.27% | $6.73B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9989 | $183.20B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $72.01B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9997 | $6.56B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9998 | $4.80B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9990 | $4.01B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.87B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9997 | $3.36B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1327 | $3.01B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9996 | $2.70B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1411 | $2.15B |
| 12 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9978 | $1.50B |
| 13 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.46B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9951 | $1.26B |
| 15 | USDGO USDGO | Fiat Backed | $0.9999 | $1.11B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $306.72B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.69B | +1.79% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.75B | +0.21% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.35B | +2.09% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.58B | +1.29% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $7.04B | +2.53% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.38B | -4.59% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.04B | +1.87% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.87B | -0.34% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.76B | +3.42% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.00% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $192.48B.
Articles & guides
Related reading
Trading & InvestmentRisk Management for Crypto Traders: Position Sizing and Stops
Trading & InvestmentDollar-Cost Averaging Explained (and When It Helps)
Technical AnalysisWhat RSI and Moving Averages Actually Tell You
Technical AnalysisTechnical Analysis Basics: Support, Resistance and Trend
Browse the newsroom →