Live · Binance-backed
Crypto Markets
Real-time prices, 24-hour moves and market caps across the assets Crypto House tracks. Market cap is derived from live price × curated circulating supply. Not financial advice.
Total Market Cap
$1.93T
Crypto, global
24h Volume
$4.41B
Traded, 24h
BTC Dominance
64.0%
of total cap
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top gainers
24h
| # | Coin | Price | 24h | 24h Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,296.00 | -2.63% | $1.36B | $1.24T | |
| 2 | $1,775.00 | -2.38% | $524.58M | $213.89B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $566.87 | -1.51% | $43.70M | $79.36B | |
| 5 | $1.07 | -2.13% | $75.95M | $61.86B | |
| 6 | $1.00 | +0.06% | $1.99B | $60.06B | |
| 7 | $74.87 | -3.29% | $121.17M | $35.56B | |
| 8 | $0.3241 | -2.29% | $35.70M | $28.07B | |
| 9 | $0.0719 | -1.80% | $22.15M | $10.57B | |
| 10 | Monero XMR | $321.51 | -1.67% | $5.93B |
| # | Stablecoin | Mechanism | Price | Circulating |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9989 | $184.07B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9998 | $73.34B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9996 | $7.59B |
| 4 | Crypto Backed | $0.9996 | $4.86B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9989 | $4.45B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9996 | $3.86B |
| 7 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $3.69B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1309 | $3.01B |
| 9 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9993 | $2.91B |
| 10 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.82B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1371 | $2.16B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0000 | $1.53B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9984 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9956 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9992 | $1.04B |
Circulating supply, peg mechanism and price via DefiLlama. Total stablecoin market cap: $310.43B. Prices >1% off peg are flagged.
| # | Protocol | Category | Chain | TVL | 1d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $16.20B | -3.19% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $12.97B | -2.40% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $8.59B | -3.10% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.03B | -2.39% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.54B | -3.07% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.85B | -1.82% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $4.78B | -3.29% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.86B | -2.43% |
| 9 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.68B | -0.11% |
| 10 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.38B | +1.09% |
Total value locked (TVL) by protocol via DefiLlama. Total DeFi TVL: $185.76B.