Live · Binance-gestützt
Krypto-Märkte
Echtzeit-Preise, 24-Stunden-Bewegungen und Marktkapitalisierungen der von Crypto House erfassten Assets. Die Marktkap. wird aus Live-Preis × kuratierter Umlaufmenge abgeleitet. Keine Finanzberatung.
Gesamt-Marktkap.
$1.99T
Krypto, global
24h-Volumen
$3.46B
Gehandelt, 24h
BTC-Dominanz
64.1%
der Gesamtkap.
Coins Tracked
44+
Hourly refresh
Top-Gewinner
24h
| # | Coin | Preis | 24h | 24h-Volumen | Marktkap. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,062.05 | +0.43% | $795.60M | $1.27T | |
| 2 | $1,869.02 | +0.07% | $336.46M | $225.22B | |
| 3 | $1.00 | +0.00% | $140.00B | ||
| 4 | $597.59 | +1.28% | $67.97M | $83.66B | |
| 5 | $1.06 | -1.26% | $47.49M | $61.55B | |
| 6 | $1.00 | -0.01% | $1.89B | $60.05B | |
| 7 | $73.90 | +0.33% | $99.41M | $35.10B | |
| 8 | $0.3291 | -0.06% | $36.84M | $28.50B | |
| 9 | $0.0698 | -0.65% | $15.83M | $10.27B | |
| 10 | $0.1955 | +0.31% | $23.20M | $6.94B |
| # | Stablecoin | Mechanismus | Preis | Im Umlauf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Backed | $0.9993 | $183.52B | |
| 2 | Fiat Backed | $0.9997 | $72.22B | |
| 3 | Sky Dollar USDS | Crypto Backed | $0.9999 | $6.68B |
| 4 | Crypto Backed | $1.0001 | $4.81B | |
| 5 | World Liberty Financial USD USD1 | Fiat Backed | $0.9994 | $4.00B |
| 6 | Ethena USDe USDe | Crypto Backed | $0.9997 | $3.89B |
| 7 | Global Dollar USDG | Fiat Backed | $0.9991 | $3.43B |
| 8 | Circle USYC USYC | Fiat Backed | $1.1331 | $3.00B |
| 9 | PayPal USD PYUSD | Fiat Backed | $0.9997 | $2.72B |
| 10 | BlackRock USD BUIDL | Fiat Backed | $1.0000 | $2.69B |
| 11 | Ondo US Dollar Yield USDY | Fiat Backed | $1.1392 | $2.15B |
| 12 | Ripple USD RLUSD | Fiat Backed | $1.0001 | $1.56B |
| 13 | USDD USDD | Crypto Backed | $0.9982 | $1.51B |
| 14 | Falcon USD USDf | Crypto Backed | $0.9969 | $1.26B |
| 15 | United Stables U | Crypto Backed | $0.9993 | $1.17B |
Umlaufmenge, Peg-Mechanismus und Preis via DefiLlama. Gesamte Stablecoin-Marktkap.: $307.62B. Preise, die mehr als 1 % vom Peg abweichen, werden markiert.
| # | Protokoll | Kategorie | Chain | TVL | 1T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lido LDO | Liquid Staking | Multi-Chain | $17.60B | +0.77% |
| 2 | Aave V3 AAVE | Lending | Multi-Chain | $13.97B | +0.37% |
| 3 | SSV Network SSV | Staking Pool | Ethereum | $9.27B | +0.74% |
| 4 | Morpho Blue MORPHO | Lending | Multi-Chain | $7.74B | +2.68% |
| 5 | Binance staked ETH | Liquid Staking | Multi-Chain | $6.95B | +0.70% |
| 6 | Sky Lending SKY | CDP | Ethereum | $5.66B | +0.30% |
| 7 | EigenCloud EIGEN | Restaking | Ethereum | $5.00B | +0.68% |
| 8 | Ethena USDe ENA | Basis Trading | Ethereum | $3.89B | +0.67% |
| 9 | SparkLend SPK | Lending | Multi-Chain | $3.64B | +1.30% |
| 10 | BlackRock BUIDL | RWA | Multi-Chain | $3.49B | +0.03% |
Total Value Locked (TVL) nach Protokoll via DefiLlama. Gesamter DeFi-TVL: $193.13B.
Artikel & Guides
Weiterführende Lektüre
Trading & InvestmentDollar-Cost-Averaging erklärt (und wann es hilft)
Trading & InvestmentRisikomanagement für Krypto-Trader: Positionsgrößen und Stops
Technische AnalyseWas RSI und gleitende Durchschnitte wirklich aussagen
FundamentalanalyseTokenomics lesen, ohne getäuscht zu werden
Zur Redaktion →