Explore · every coin
All Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto House tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and House View read.
| # | Coin | Price | 24h | 7d | Market Cap | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $62,296.00 | -2.63% | -1.65% | $1.24T | ||
| 2 | $1,775.00 | -2.38% | -1.78% | $213.89B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $566.87 | -1.51% | -3.28% | $79.36B | ||
| 5 | $1.07 | -2.13% | -7.00% | $61.86B | ||
| 6 | $1.00 | +0.06% | +0.06% | $60.06B | ||
| 7 | $74.87 | -3.29% | -8.79% | $35.56B | ||
| 8 | $0.3241 | -2.29% | -1.67% | $28.07B | ||
| 9 | $0.0719 | -1.80% | -6.51% | $10.57B | ||
| 10 | Monero XMR | $321.51 | -1.67% | — | $5.93B | |
| 11 | $0.1570 | -3.56% | -14.71% | $5.57B | ||
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $0.1805 | -3.63% | -9.80% | $5.51B | ||
| 14 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 15 | $7.89 | -1.89% | -1.77% | $5.05B | ||
| 16 | $236.60 | -2.15% | -2.77% | $4.68B | ||
| 17 | $43.51 | -1.63% | -0.93% | $3.29B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0664 | -2.42% | -6.40% | $2.79B | |
| 19 | $6.45 | -0.14% | -3.63% | $2.64B | ||
| 20 | $0.00000416 | -2.35% | -5.25% | $2.45B | ||
| 21 | $1.92 | +0.74% | -3.03% | $2.30B | ||
| 22 | $0.7203 | -2.66% | -1.06% | $2.23B | ||
| 23 | $3.55 | -1.80% | +11.15% | $2.13B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $94.45 | -2.56% | +4.98% | $1.42B | ||
| 26 | $0.8360 | -1.65% | -1.53% | $1.25B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000274 | -1.44% | +2.63% | $1.15B | |
| 28 | $6.89 | +0.15% | -1.15% | $1.05B | ||
| 29 | $0.0821 | +1.16% | +9.85% | $854.15M | ||
| 30 | $1.48 | -3.46% | -5.31% | $770.12M | ||
| 31 | $1.54 | -2.04% | -2.29% | $600.21M | ||
| 32 | $0.7500 | -3.48% | -3.10% | $480.00M | ||
| 33 | $4.68 | -4.68% | -3.34% | $463.52M | ||
| 34 | $0.0902 | -3.84% | +11.83% | $405.90M | ||
| 35 | $0.5910 | -3.75% | -6.05% | $342.78M | ||
| 36 | $0.3140 | +1.32% | +11.02% | $281.03M | ||
| 37 | $0.2138 | +2.49% | -1.30% | $277.94M | ||
| 38 | $0.00000368 | -7.77% | -16.78% | $261.28M | ||
| 39 | $0.00002189 | -2.80% | -4.29% | $210.14M | ||
| 40 | $0.0472 | -3.00% | -1.87% | $207.64M | ||
| 41 | $0.3951 | -1.77% | +3.29% | $189.65M | ||
| 42 | $0.1508 | +0.53% | -12.08% | $150.65M | ||
| 43 | $0.0981 | -2.68% | -3.92% | $147.15M | ||
| 44 | $0.4050 | +0.25% | +4.38% | $141.75M |
No coins match your filter.