Explore · every coin
Todas as moedas
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto House tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and House View read.
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7d | Cap. de mercado | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,516.01 | +0.45% | -0.86% | $1.26T | ||
| 2 | $1,855.33 | -0.90% | -3.79% | $223.57B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $589.58 | +0.77% | +3.19% | $82.54B | ||
| 5 | $1.07 | -0.50% | +0.24% | $62.18B | ||
| 6 | $1.00 | -0.02% | -0.03% | $60.05B | ||
| 7 | $73.18 | +0.06% | -0.92% | $34.76B | ||
| 8 | $0.3291 | +0.80% | +1.23% | $28.50B | ||
| 9 | $0.0701 | -0.06% | -1.09% | $10.30B | ||
| 10 | $0.1920 | +3.45% | +18.64% | $6.82B | ||
| 11 | Monero XMR | $361.35 | -0.67% | — | $6.67B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $8.16 | -2.40% | -3.86% | $5.22B | ||
| 15 | $0.1704 | -1.67% | -2.07% | $5.20B | ||
| 16 | $211.90 | -0.14% | -1.26% | $4.20B | ||
| 17 | $44.11 | -1.36% | -4.59% | $3.33B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0702 | +0.56% | +2.32% | $2.95B | |
| 19 | $0.000005 | +2.67% | +8.42% | $2.95B | ||
| 20 | $6.65 | +1.95% | +0.79% | $2.73B | ||
| 21 | $3.91 | -5.32% | +0.03% | $2.35B | ||
| 22 | $0.6906 | +0.47% | -0.40% | $2.14B | ||
| 23 | $1.74 | +1.93% | +5.02% | $2.09B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $92.37 | +0.51% | -8.55% | $1.39B | ||
| 26 | $0.8290 | +4.28% | +8.15% | $1.24B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000292 | +1.74% | +3.57% | $1.23B | |
| 28 | $6.57 | -0.15% | -2.96% | $998.64M | ||
| 29 | $0.0725 | -0.58% | -0.58% | $753.58M | ||
| 30 | $1.36 | -1.16% | -4.57% | $707.20M | ||
| 31 | $1.36 | +7.52% | +3.52% | $529.62M | ||
| 32 | $4.94 | -1.93% | +6.48% | $489.36M | ||
| 33 | $0.7219 | +1.02% | +1.90% | $462.02M | ||
| 34 | $0.0824 | +1.73% | +4.05% | $370.80M | ||
| 35 | $0.5720 | +2.14% | -2.90% | $331.76M | ||
| 36 | $0.3287 | +1.67% | -10.85% | $294.19M | ||
| 37 | $0.2051 | +1.59% | -3.35% | $266.63M | ||
| 38 | $0.00000282 | -1.74% | -6.62% | $200.22M | ||
| 39 | $0.00002054 | +0.64% | -1.53% | $197.18M | ||
| 40 | $0.0415 | +1.10% | -4.01% | $182.69M | ||
| 41 | $0.3366 | +2.81% | +2.65% | $161.57M | ||
| 42 | $0.4390 | -0.90% | -0.90% | $153.65M | ||
| 43 | $0.1398 | +1.09% | -5.54% | $139.66M | ||
| 44 | $0.0887 | +2.90% | -1.23% | $133.05M |
No coins match your filter.
Artigos e guias
Leitura relacionada
Trading e investimentoPreço médio (DCA) explicado (e quando ele ajuda)
Trading e investimentoGestão de risco para traders de cripto: dimensionamento de posição e stops
Análise técnicaO que o RSI e as médias móveis realmente dizem
Análise fundamentalistaComo ler a tokenomics sem se deixar enganar
Explore a redação →