Explore · every coin
Todas as moedas
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto House tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and House View read.
| # | Moeda | Preço | 24 h | 7d | Cap. de mercado | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,992.31 | +4.60% | +2.30% | $1.29T | ||
| 2 | $1,887.52 | +6.77% | +6.42% | $227.45B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $581.74 | +2.72% | +0.92% | $81.44B | ||
| 5 | $1.11 | +4.36% | -0.09% | $64.44B | ||
| 6 | $1.00 | -0.05% | +0.00% | $60.03B | ||
| 7 | $77.74 | +4.03% | -3.65% | $36.93B | ||
| 8 | $0.3261 | +0.62% | -1.72% | $28.24B | ||
| 9 | $0.0744 | +3.74% | +0.27% | $10.93B | ||
| 10 | Monero XMR | $331.52 | +2.90% | — | $6.12B | |
| 11 | $0.1648 | +5.10% | -5.67% | $5.85B | ||
| 12 | $0.1846 | +2.33% | -2.17% | $5.63B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $8.33 | +6.09% | +5.67% | $5.33B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $236.70 | +0.34% | -1.09% | $4.69B | ||
| 17 | $45.43 | +4.65% | +3.28% | $3.43B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0673 | +1.22% | -5.12% | $2.83B | |
| 19 | $6.67 | +3.85% | -0.34% | $2.73B | ||
| 20 | $0.00000422 | +1.93% | -3.42% | $2.49B | ||
| 21 | $2.01 | +5.02% | +1.52% | $2.41B | ||
| 22 | $0.7609 | +5.71% | +4.71% | $2.36B | ||
| 23 | $3.67 | +3.56% | +14.66% | $2.20B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $98.74 | +4.92% | +9.95% | $1.48B | ||
| 26 | $0.8510 | +2.16% | +0.00% | $1.28B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000281 | +3.31% | +6.02% | $1.18B | |
| 28 | $7.09 | +3.20% | +2.01% | $1.08B | ||
| 29 | $0.0846 | +2.81% | +9.96% | $879.94M | ||
| 30 | $1.52 | +2.56% | -2.50% | $792.48M | ||
| 31 | $1.56 | +1.89% | -0.76% | $609.18M | ||
| 32 | $0.7840 | +5.09% | +1.55% | $501.76M | ||
| 33 | $5.06 | +8.50% | +6.86% | $500.45M | ||
| 34 | $0.0917 | +2.12% | +18.70% | $412.65M | ||
| 35 | $0.6190 | +5.09% | -1.75% | $359.02M | ||
| 36 | $0.3333 | +6.76% | +6.90% | $298.30M | ||
| 37 | $0.2232 | +4.79% | +8.45% | $290.16M | ||
| 38 | $0.00000379 | +2.71% | -8.43% | $269.09M | ||
| 39 | $0.00002238 | +2.38% | -2.14% | $214.85M | ||
| 40 | $0.0485 | +2.95% | +0.71% | $213.22M | ||
| 41 | $0.4084 | +3.39% | +7.89% | $196.03M | ||
| 42 | $0.1535 | +1.99% | -7.07% | $153.35M | ||
| 43 | $0.1014 | +3.58% | -0.88% | $152.10M | ||
| 44 | $0.4220 | +4.46% | +8.51% | $147.70M |
No coins match your filter.