Explore · every coin
Toutes les cryptos
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto House tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and House View read.
| # | Crypto | Prix | 24 h | 7d | Cap. marché | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,076.00 | +0.35% | +0.26% | $1.27T | ||
| 2 | $1,873.68 | +0.22% | -2.58% | $225.78B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $593.21 | -0.06% | +3.80% | $83.05B | ||
| 5 | $1.08 | -0.60% | +0.67% | $62.44B | ||
| 6 | $1.00 | -0.02% | -0.04% | $60.04B | ||
| 7 | $74.04 | +0.57% | -0.07% | $35.17B | ||
| 8 | $0.3300 | +0.15% | +1.54% | $28.58B | ||
| 9 | $0.0704 | +0.03% | -0.89% | $10.35B | ||
| 10 | $0.1926 | +0.16% | +18.89% | $6.84B | ||
| 11 | Monero XMR | $360.14 | -1.05% | — | $6.64B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $8.20 | -0.76% | -2.97% | $5.25B | ||
| 15 | $0.1698 | -1.11% | -3.10% | $5.18B | ||
| 16 | $214.20 | +0.52% | -0.05% | $4.24B | ||
| 17 | $44.69 | +0.93% | -3.77% | $3.37B | ||
| 18 | $0.00000501 | +0.20% | +7.99% | $2.95B | ||
| 19 | Hedera HBAR | $0.0700 | -0.63% | +1.99% | $2.94B | |
| 20 | $6.73 | +2.95% | +2.11% | $2.76B | ||
| 21 | $3.86 | -1.48% | -0.67% | $2.32B | ||
| 22 | $0.6955 | -0.13% | +0.20% | $2.16B | ||
| 23 | $1.73 | -1.20% | +4.78% | $2.07B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $90.23 | -3.43% | -10.53% | $1.35B | ||
| 26 | $0.8420 | +1.81% | +10.64% | $1.26B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000291 | -0.34% | +3.57% | $1.22B | |
| 28 | $6.59 | -0.90% | -2.66% | $1.00B | ||
| 29 | $0.0743 | +1.36% | +1.84% | $772.93M | ||
| 30 | $1.35 | -1.47% | -5.56% | $699.40M | ||
| 31 | $1.37 | +1.41% | +4.59% | $534.69M | ||
| 32 | $4.91 | -1.49% | +6.07% | $486.09M | ||
| 33 | $0.7155 | -1.28% | +1.27% | $457.92M | ||
| 34 | $0.0817 | -0.24% | +3.29% | $367.65M | ||
| 35 | $0.5780 | +1.05% | -1.53% | $335.24M | ||
| 36 | $0.2034 | -1.55% | -4.39% | $264.42M | ||
| 37 | $0.2832 | -12.46% | -23.81% | $253.46M | ||
| 38 | $0.00000281 | -1.06% | -7.28% | $199.51M | ||
| 39 | $0.00002053 | -0.49% | -1.82% | $197.09M | ||
| 40 | $0.0415 | +0.10% | -4.17% | $182.78M | ||
| 41 | $0.3357 | -1.55% | +1.98% | $161.14M | ||
| 42 | $0.4470 | +0.90% | +0.90% | $156.45M | ||
| 43 | $0.1404 | +1.23% | -5.68% | $140.26M | ||
| 44 | $0.0883 | +0.00% | -1.12% | $132.45M |
No coins match your filter.
Articles et guides
À lire également
Trading et investissementLa méthode DCA (achats programmés) expliquée — et quand elle aide
Trading et investissementGestion du risque pour les traders crypto : taille de position et stop-loss
Analyse techniqueCe que le RSI et les moyennes mobiles vous disent vraiment
Analyse fondamentaleLire la tokenomics sans se faire avoir
Parcourir la rédaction →