Explore · every coin
Alle Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto House tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and House View read.
| # | Coin | Preis | 24h | 7d | Marktkap. | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $64,786.74 | +3.84% | +4.12% | $1.29T | ||
| 2 | $1,878.75 | +5.47% | +7.76% | $226.39B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $581.55 | +2.29% | +2.27% | $81.42B | ||
| 5 | $1.11 | +3.77% | +1.52% | $64.23B | ||
| 6 | $1.00 | -0.05% | -0.01% | $60.03B | ||
| 7 | $77.52 | +3.13% | -0.17% | $36.82B | ||
| 8 | $0.3259 | +0.56% | -0.82% | $28.22B | ||
| 9 | $0.0741 | +2.63% | +2.43% | $10.89B | ||
| 10 | Monero XMR | $331.49 | +3.04% | — | $6.11B | |
| 11 | $0.1647 | +4.18% | -1.44% | $5.85B | ||
| 12 | $0.1837 | +1.72% | +1.38% | $5.60B | ||
| 13 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 14 | $8.31 | +5.03% | +8.81% | $5.32B | ||
| 15 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 16 | $235.90 | -0.46% | +0.21% | $4.67B | ||
| 17 | $45.25 | +3.41% | +3.66% | $3.42B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0671 | +0.98% | -3.24% | $2.82B | |
| 19 | $6.67 | +3.04% | +3.06% | $2.74B | ||
| 20 | $0.00000422 | +1.69% | -1.63% | $2.49B | ||
| 21 | $2.00 | +3.51% | +5.92% | $2.40B | ||
| 22 | $0.7611 | +5.43% | +7.03% | $2.36B | ||
| 23 | $3.68 | +2.71% | +12.07% | $2.21B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $99.70 | +4.78% | +12.88% | $1.50B | ||
| 26 | $0.8530 | +1.67% | +3.26% | $1.28B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000279 | +1.83% | +6.90% | $1.17B | |
| 28 | $7.09 | +2.61% | +2.75% | $1.08B | ||
| 29 | $0.0849 | +2.56% | +11.06% | $883.17M | ||
| 30 | $1.52 | +2.36% | -1.17% | $790.92M | ||
| 31 | $1.56 | +1.17% | -0.45% | $608.01M | ||
| 32 | $0.7870 | +4.52% | +2.88% | $503.68M | ||
| 33 | $5.02 | +7.42% | +5.95% | $497.18M | ||
| 34 | $0.0929 | +2.54% | +20.81% | $418.05M | ||
| 35 | $0.6200 | +4.91% | +0.49% | $359.60M | ||
| 36 | $0.3328 | +5.58% | +2.78% | $297.86M | ||
| 37 | $0.2239 | +4.33% | +11.89% | $291.07M | ||
| 38 | $0.00000376 | +1.62% | -6.47% | $266.96M | ||
| 39 | $0.00002236 | +1.96% | -0.49% | $214.66M | ||
| 40 | $0.0485 | +2.56% | +2.69% | $213.27M | ||
| 41 | $0.4112 | +2.83% | +2.80% | $197.38M | ||
| 42 | $0.1539 | +1.45% | -2.59% | $153.75M | ||
| 43 | $0.1017 | +2.94% | +2.01% | $152.55M | ||
| 44 | $0.4210 | +3.95% | +9.64% | $147.35M |
No coins match your filter.