Explore · every coin
Alle Coins
Live prices, 24-hour and 7-day moves and market caps for every asset Crypto House tracks — Binance-backed. Click any column to sort, filter by category, or search by name. Tap a coin for its full price page and House View read.
| # | Coin | Preis | 24h | 7d | Marktkap. | 7d Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,883.68 | +1.71% | -0.12% | $1.27T | ||
| 2 | $1,865.33 | +0.49% | -2.98% | $224.77B | ||
| 3 | $1.00 | +0.00% | — | $140.00B | ||
| 4 | $590.52 | +1.27% | +3.37% | $82.67B | ||
| 5 | $1.08 | +0.62% | +0.82% | $62.49B | ||
| 6 | $1.00 | -0.03% | -0.03% | $60.05B | ||
| 7 | $73.75 | +1.15% | -0.08% | $35.03B | ||
| 8 | $0.3288 | +0.80% | +1.35% | $28.47B | ||
| 9 | $0.0703 | +0.66% | -0.51% | $10.33B | ||
| 10 | $0.1957 | +6.13% | +22.53% | $6.95B | ||
| 11 | Monero XMR | $361.59 | -0.31% | — | $6.67B | |
| 12 | $1.60 | +0.95% | +1.52% | $5.55B | ||
| 13 | $1.00 | +0.00% | — | $5.30B | ||
| 14 | $8.20 | -0.65% | -2.97% | $5.25B | ||
| 15 | $0.1713 | +0.06% | -1.44% | $5.22B | ||
| 16 | $213.50 | +1.09% | -0.28% | $4.23B | ||
| 17 | $44.41 | -0.11% | -3.94% | $3.35B | ||
| 18 | Hedera HBAR | $0.0710 | +2.45% | +4.06% | $2.98B | |
| 19 | $0.00000497 | +1.84% | +7.34% | $2.93B | ||
| 20 | $6.89 | +7.34% | +4.58% | $2.82B | ||
| 21 | $3.88 | -5.80% | -1.00% | $2.33B | ||
| 22 | $0.6949 | +1.09% | +0.42% | $2.15B | ||
| 23 | $1.76 | +2.51% | +6.05% | $2.11B | ||
| 24 | $1,813.70 | +0.76% | +8.80% | $1.64B | ||
| 25 | $92.52 | +0.65% | -8.30% | $1.39B | ||
| 26 | $0.8350 | +5.56% | +10.12% | $1.25B | ||
| 27 | Pepe PEPE | $0.00000294 | +2.80% | +5.36% | $1.24B | |
| 28 | $6.61 | +0.46% | -2.22% | $1.00B | ||
| 29 | $0.0735 | +0.45% | +0.98% | $764.19M | ||
| 30 | $1.36 | +0.00% | -4.15% | $707.72M | ||
| 31 | $1.38 | +9.03% | +5.96% | $536.64M | ||
| 32 | $5.01 | -0.52% | +8.27% | $495.99M | ||
| 33 | $0.7207 | +1.32% | +2.01% | $461.25M | ||
| 34 | $0.0831 | +2.72% | +5.44% | $373.95M | ||
| 35 | $0.5790 | +3.39% | -1.36% | $335.82M | ||
| 36 | $0.3273 | +1.99% | -10.95% | $292.93M | ||
| 37 | $0.2067 | +2.63% | -2.46% | $268.71M | ||
| 38 | $0.00000285 | +0.35% | -5.63% | $202.35M | ||
| 39 | $0.00002063 | +1.68% | -1.20% | $198.05M | ||
| 40 | $0.0416 | +1.02% | -3.15% | $183.22M | ||
| 41 | $0.3395 | +3.89% | +3.13% | $162.96M | ||
| 42 | $0.4420 | +0.91% | -0.23% | $154.70M | ||
| 43 | $0.1412 | +2.02% | -4.66% | $141.06M | ||
| 44 | $0.0894 | +4.44% | -0.34% | $134.10M |
No coins match your filter.
Artikel & Guides
Weiterführende Lektüre
Trading & InvestmentDollar-Cost-Averaging erklärt (und wann es hilft)
Trading & InvestmentRisikomanagement für Krypto-Trader: Positionsgrößen und Stops
Technische AnalyseWas RSI und gleitende Durchschnitte wirklich aussagen
FundamentalanalyseTokenomics lesen, ohne getäuscht zu werden
Zur Redaktion →